MapOpen MapTool for Desktop 矢量地图编辑器 beta4 测试版主要功能
| 支持情况 | 功能项目 |
| √ | 地标编辑 |
| √ | 路口编辑 |
| √ | 路段编辑 |
| √ | 地块编辑 |
| √ | 地物颜色、宽度自定义 |
| √ | mapinfo 数据导入(MIF格式) |
| 未来版本 | arcinfo 数据导入(shp格式) |
| √ | 文本格式数据导入(数据格式见开发文档,支持第三方开发) |
| √ | OZI 点线数据导入 |
| √ | 导航地图输出(MapOpen 格式) |
| √ | 导入并编辑导航地图(MapOpen 格式) |
| √ | 兼容交通管制(单行线、禁左、禁右、禁直、禁行),目前支持每天单一时段或全天管制,未来考虑支持每天多时段管制 |
| √ | 道路权值编辑(实际通行能力、道路等级) |
| √ | 分类(层)编辑 |
| 未来版本 | 制作导航地图更新补丁 |
| √ | 手工绘图 |
| √ | 手工描图 |
| √ | 工作区窗体透明 |
为了便于统计测试情况,请免费注册为会员后登录下载


