| 区域 | 名 称 [ 评论| 浏览| 下载 ] | 类 型 |
| 中国台湾 | 台北101大厦 [ 0 | 1695 | 5 ] | 写字楼 |
| 中国台湾 | 台北故宫博物院 [ 0 | 617 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 台北中正纪念堂 [ 0 | 541 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 台北“总统府” [ 0 | 904 | 0 ] | 风景名胜 |
| 中国台湾 | 台北“国父纪念堂” [ 0 | 625 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 凯达格兰大道 [ 0 | 696 | 0 ] | 普通地名 |
| 中国台湾 | 台北“国防部” [ 0 | 799 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“空军总部” [ 0 | 716 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“三军大学” [ 0 | 634 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“衡山指挥所” [ 0 | 738 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“海军总部” [ 0 | 771 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“玉山官邸”(陈水扁官邸) [ 0 | 713 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北火车站 [ 0 | 745 | 0 ] | 交通站点 |
| 中国台湾 | 台北“立法院” [ 0 | 691 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“行政院” [ 0 | 700 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台大医院 [ 0 | 728 | 0 ] | 医疗卫生 |
| 中国台湾 | 台北“监察院” [ 0 | 715 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“司法院” [ 0 | 721 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“警政署” [ 0 | 718 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“审计部” [ 0 | 640 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | “国军”桃园总医院 [ 0 | 689 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北松山机场 [ 0 | 812 | 0 ] | 交通站点 |
| 中国台湾 | 桃园中正国际机场 [ 0 | 770 | 0 ] | 交通站点 |
| 中国台湾 | 台北圆山指挥所 [ 0 | 873 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北小巨蛋 [ 0 | 598 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 台北大巨蛋 [ 0 | 681 | 0 ] | 公共场所 |
|
GPS导航地标名片 [ 共 1533 张,专题 21 个 ] |
|
现在已经提供地标名片数据按google earth的kml地标格式下载、按pnt点文件格式下载,你可以把感兴趣的地方下载为数据文件并直接在MapOpen导航软件里加载使用,或导入google earth浏览。为鼓励资讯共享,实行公开浏览、积分下载制度,注册并登录后,每创建一张名片并通过管理员复核,就将获得10个下载积分,每个积分可以用来下载一次数据。你创建的GPS名片每被其他用户下载一次,你也将增加一个下载积分。 |
|
|
我的积分 | 全部列表 | 专题列表 | 随机浏览 | 查询

