GPS导航地标名片盒 [ 当前共 1535 张,增加中…… ]

GPS导航名片,直观地把兴趣点(POI)的经纬度数据表现为地图上的位置。你可以在这里创建GPS名片,把你知道的好玩、好看、好吃、好游的地方推荐给大家,也可以把你知道的交通提示点资讯发布出来方便其他朋友了解。

现在已经提供地标名片数据按google earth的kml地标格式下载、按pnt点文件格式下载,你可以把感兴趣的地方下载为数据文件并直接在MapOpen导航软件里加载使用,或导入google earth浏览。

为鼓励资讯共享,实行公开浏览、积分下载制度,注册并登录后,每创建一张名片并通过管理员复核,就将获得10个下载积分,每个积分可以用来下载一次数据。你创建的GPS名片每被其他用户下载一次,你也将增加一个下载积分。



我的积分 |  专题列表 |  随机浏览 |  查询
当前 1535 张:共 51 页  | 上一页 |  当前第 12 页 |  下一页  查看第



区域名   称 [ 评论| 浏览| 下载 ]类  型
中国江苏原中央体育场(南京体院运动场) [ 0 | 1055 | 2 ] 风景名胜
中国江苏原华侨招待所(江苏议事园) [ 0 | 1152 | 3 ] 风景名胜
中国江苏原南京资源委员会办公楼 [ 0 | 1080 | 3 ] 风景名胜
中国江苏原蒋经国别墅 [ 0 | 1197 | 2 ] 风景名胜
中国江苏福昌饭店(高级军官俱乐部) [ 0 | 970 | 2 ] 风景名胜
中国江苏原国际联欢社 [ 0 | 1066 | 2 ] 风景名胜
中国江苏国民革命军阵亡将士公墓(灵谷寺) [ 0 | 1036 | 2 ] 风景名胜
中国江苏南京基督教莫愁路堂 [ 1 | 1238 | 2 ] 公共场所
中国江苏金陵大学礼拜堂 [ 0 | 947 | 2 ] 风景名胜
中国江苏金陵大学图书馆 [ 0 | 1011 | 2 ] 风景名胜
中国江苏赛珍珠故居(原南大中文系小楼) [ 0 | 1013 | 2 ] 风景名胜
中国江苏南京大学西大楼 [ 0 | 2165 | 2 ] 风景名胜
中国江苏南京大学东大楼 [ 0 | 2078 | 2 ] 风景名胜
中国江苏南京大学北大楼 [ 0 | 2170 | 2 ] 风景名胜
中国江苏陈裕民、匡亚明故居 [ 0 | 1070 | 2 ] 风景名胜
中国江苏原司徒雷登住宅 [ 0 | 1051 | 2 ] 风景名胜
中国江苏原国民党中央党部 [ 0 | 1012 | 5 ] 风景名胜
中国江苏原汤恩伯公馆 [ 0 | 1119 | 4 ] 风景名胜
中国江苏原日本大使馆 [ 0 | 998 | 4 ] 风景名胜
中国江苏原日军宪兵部楼 [ 0 | 974 | 5 ] 风景名胜
中国江苏原马歇尔公馆 [ 0 | 1031 | 4 ] 风景名胜
中国江苏原励志社 [ 0 | 997 | 7 ] 风景名胜
中国江苏原国民政府国防部、陆军学校 [ 0 | 922 | 6 ] 风景名胜
中国江苏原国民政府行政院及铁道部 [ 0 | 1109 | 5 ] 风景名胜
中国江苏原国民政府司法院 [ 0 | 975 | 5 ] 风景名胜
中国江苏中国第二历史档案馆 [ 0 | 1057 | 5 ] 科研单位
中国江苏原国民党中央监察委员会 [ 0 | 982 | 6 ] 风景名胜
中国江苏南京博物院 [ 0 | 1235 | 5 ] 公共场所
中国江苏原国民政府考试院 [ 0 | 887 | 5 ] 风景名胜
中国江苏南京市政府 [ 0 | 1084 | 5 ] 党政机关




共 51 页  | 上一页 |  当前第 12 页 |  下一页  查看第