文本格式路段文件数据格式定义
MapTool 支持纯文本格式的矢量数据导入,用户可以通过“文件-导入-文本格式路段文件”菜单使用这项功能。用户制作的拟导入的文本文件中,路段数据格式应如下:
文件第一行:必须为字符串“road”(不含引号),表明后续数据内容为路段。
文件第二行开始为数据,每行描述一个路段,依次描述该路段的类型、名称、限速、实际通行能力、方向管制、方向管制限时、出口一管制属性、出口一管制限时、出口二管制属性、出口二管制限时、路段各节点经纬度,各字段以字符“,”(逗号,不含引号,推荐采用半角字符)分割。
路段,定义为相邻的两个路口之间的道路,即路段除两端路口外不应该有其他路口与其他道路相联通,相当于“街区”(block)。路段两端的路口分别定义为路口一、路口二即有向图中的节点(Node),其顺序无特殊要求,但推荐将西侧、北侧的路口作为路口一。路口一至路口二、路口二至路口一构成该路段双向通行的两个弧,即使该路段为单行线,该路段也是内含两个弧,只是其中一个弧存在方向管制。考虑到双向通行的层面,路口一同时是路段的出口一(自路口二向路口一行驶),路口二同时是路段的出口二(自路口一向路口二行驶)。路口及路段上的拐点序列共同描述路段的形状与走向,当前版本不考虑曲线形状,以线段序列的形式近似描述路段形状与走向。
| 字段 | 属性 |
| 1 | 描述路段的道路等级 |
| 2 | 描述路段名称 |
| 3 | 描述路段的交通限速。字段有效值为0-16,依次描述最高限速140公里/时、130公里/时、120公里/时、110公里/时、100公里/时、90公里/时、80公里/时、70公里/时、60公里/时、50公里/时、40公里/时、30公里/时、20公里/时、15公里/时、10公里/时、5公里/时、0公里/时(禁行)。该字段不能为空,若无明确限速,应当使用交通法规对对应的道路等级的默认限速值。 |
| 4 | 描述路段由路面质量、车流量等综合决定的实际通行能力,字段有效值与限速字段相同。 |
| 5 | 描述路段的方向管制属性。有效值为0-3,依次为双向可通行、路口一至路口二禁行、路口二至路口一禁行、双向禁行。 |
| 5 | 描述路段的方向管制属性对应的时间段。字段值=(时间段起点值×100)+时间段终点值。起点值和终点值有效范围为0-47,依次对应自每日0时起的每30分钟时间段。如,0对应0:01-0:30时间段,该时间段内的时刻均作为0;若交通管制时间为自每日8:00至10:00,则起点值为15,终点值为19,该字段值为1519;全天24小时则为0047即47。 |
| 6 | 描述路段的出口一的交通转向管制属性,即自路口二向路口一行驶时可以如何转向。有效值为0-7,依次为正常通行、禁止右转、禁止左转、禁止直行、禁左+禁右、禁左+禁直、禁右+禁直、封闭。 |
| 7 | 描述路段的出口一的交通转向管制属性对应的时间段。有效值计算方法与方向管制限时字段相同。 |
| 8 | 描述路段的出口二的交通转向管制属性,即自路口一向路口二行驶时可以如何转向。有效值为0-7,依次为正常通行、禁止右转、禁止左转、禁止直行、禁左+禁右、禁左+禁直、禁右+禁直、封闭。 |
| 9 | 描述路段的出口二的交通转向管制属性对应的时间段。有效值计算方法与方向管制限时字段相同。 |
| 10+ | 自第10字段起,描述路段各点的经纬度,度格式,南纬、西经取负值。依次为路口一纬度、路口一经度、拐点一纬度、拐点一经度、......路口二纬度、路口二经度。如该路段近似于线段,无需描述拐点,则省略拐点。 |
道路等级值定义如下:
| 字段值 | 属性 |
| 0 | 未知 |
| 1 | 六车道高速公路 |
| 2 | 四车道高速公路 |
| 3 | 优质一级公路 |
| 4 | 一级公路(省际) |
| 5 | 二级公路(市际) |
| 6 | 三级公路(县际) |
| 7 | 四级公路(乡际) |
| 8 | 城市高速干道 |
| 9 | 城市地面主干道 |
| 10 | 城市高架 |
| 11 | 城市干道 |
| 12 | 城市普通道路 |
| 13 | 城市街巷 |
| 14 | 步行街 |
| 15 | 县城干道 |
| 16 | 县城普通街道 |
| 17 | 县城街巷 |
| 18 | 乡镇街道 |
| 19 | 人行街巷 |
| 20 | 隧道 |
| 21 | 桥梁 |
| 22 | 汽渡 |
| 23 | 高速公路匝道 |
| 24 | 高架道路匝道 |
| 25 | 环形岛 |
例:sample.txt
road
10,某路段,4,6,0,47,2,47,2,47,32.000000,118.555555,32.000100,118.556555,32.000200,118.557555
......
含义为:
第一行说明文件为路段文件
第二行描述路段“某路段”,类型为城市高架,限速100公里/时,实际通行能力80公里/时,24小时双向通行,出口一24小时禁左,出口二24小时禁左,路段自北纬32.000000东经118.555555起(路口一)、经北纬32.000100东经118.556555,至北纬32.000200东经118.557555(路口二)。
......


