| 1 | 文本格式地标文件数据格式定义 |
| 2 | 文本格式路段文件数据格式定义 |
| 3 | 文本格式地块文件数据格式定义 |
| 4 | 航点文件(wpt)数据格式定义 |
| 5 | 兴趣点文件(pnt)数据格式定义 |
| 6 | 交通提示点文件(pnt)数据格式定义 |
| 7 | 航迹文件(plt)数据格式定义 |
| 8 | Google Earth文件(kmz/kml)数据格式定义 |
|
相关技术文档 MapOpen 矢量地图编辑器 MapTool 支持文本格式数据导入,第三方开发者可以开发相关软件与 MapTool 协同处理数据。 MapOpen 尽量兼容其他同类软件的数据,方便用户利用早期收集的数据,降低使用成本。如欲了解相关数据格式,请参考本栏目相关技术文档。
|
![]() |
开发文档


